Xiaomi Mi 8 Lite
- Brand: XIAOMI
- Product Code: Xiaomi Mi 8 Lite
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.34,990.00
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - Global | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, September |
| Body | Dimensions | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm (6.16 x 2.98 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| Build | Front/back glass, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); MIUI 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Selfie camera | Single | 24 MP, 1/2.8", 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | Auto HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) |
| Misc | Colors | Midnight Black, Aurora Blue, Twilight Gold (China only) |
|---|---|---|
| Price | About 230 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 2769 / Basemark OS II 2.0: 2338 Basemark X: 21269 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1453 (nominal), 2.862 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 77dB / Ring 77dB | |
| Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -35.4dB | |
| Battery life |
Endurance rating 77h
|
|
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








