| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2019, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| Body | Dimensions | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm (6.19 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) | |
| Build | Front glass, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.39 inches, 98.9 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2316 pixels (~404 ppi density) | |
| DCI-P3 100% coverage |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
| GPU | Adreno 612 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6/8 GB RAM |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie camera | Single | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W (24% in 15 min) |
| Misc | Colors | Topaz Blue, Coral Red, Ruby Red |
|---|---|---|
| Price | About 360 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 3046 / Basemark OS II 2.0: 2936 Basemark X: 21104 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: infinite, 3.806 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 74dB / Ring 83dB | |
| Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -92.2dB | |
| Battery life |
Endurance rating 92h
|
|
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








