| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat5 150/75 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, November |
| Body | Dimensions | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm (6.11 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 163.5 g (5.75 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) | |
| GPU | Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM; 32/64 GB, 3 GB RAM - China only |
| Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.0 - for Global market 8 MP, f/2.0 - for China |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 4030 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Starry Night, Nebula Purple, Aurora Red |
|---|---|---|
| SAR | 1.09 W/kg (head) 0.32 W/kg (body) | |
| Price | About 250 EUR |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








