Samsung Galaxy A14 5G (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
- Brand: Samsung
- Product Code: Samsung Galaxy A14 5G (6GB RAM|128GB)
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.47,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66 - USA | ||
| 5G bands | 2, 5, 66, 77 Sub6/mmWave - USA | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Asia | ||
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 78 SA/NSA/Sub6 - India | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2023, January 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, January 12 |
| Body | Dimensions | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | PLS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~80.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Platform | OS | Android 13, One UI Core 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1330 (5nm) - SM-A146B Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) - SM-A146P |
|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146B Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - SM-A146P |
|
| GPU | Mali-G68 MP2 - SM-A146B Mali-G57 MC2 - SM-A146P |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) - USA only microSDXC (dedicated slot) - International |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Exynos 1330 chipset only), recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| Misc | Colors | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
|---|---|---|
| Models | SM-A146B, SM-A146B/DS, SM-A146P, SM-A146P/DS, SM-A146U, SM-A146U1, SM-A146U1/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146P/DSN, SM-S146VL | |
| SAR | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.56 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) | |
| Price | $ 177.00 / € 247.19 / £ 219.00 / ? 16,499 / C$ 329.99 |
| Tests | Performance |
AnTuTu: 307886 (v9) GeekBench: 1727 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1334:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.8 LUFS (Good) | |
| Battery life |
Endurance rating 130h
|
|
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








