Samsung Galaxy A9 2018 (128GB)
- Brand: Samsung
- Product Code: Samsung Galaxy A9 2018 (128GB)
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.54,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, November |
| Body | Dimensions | 162.5 x 77 x 7.8 mm (6.40 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 183 g (6.46 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - Samsung Pay |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 100.7 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~392 ppi density) | |
| Multitouch | Yes |
| Platform | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6/8 GB RAM |
| Main Camera | Four | 24 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) 10 MP f/2.4, (telephoto), 2x optical zoom 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 24 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - ANT+ - Fast battery charging - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Caviar Black, Lemonade Blue, Bubblegum Pink |
|---|---|---|
| Price | About 600 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 2768 / Basemark OS II 2.0: 2353 Basemark X: 20322 |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 72dB / Ring 77dB | |
| Battery life | ||
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








