Samsung Galaxy A6 Plus (64GB)
- Brand: Samsung
- Product Code: Samsung Galaxy A6 Plus (64GB)
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.28,490.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - A605G/DS | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| Body | Dimensions | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm (6.31 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - Samsung Pay |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Always-on display |
| Platform | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3/4 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/1.9, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 24 MP, f/1.9, 27mm (wide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Dolby Atmos sound (headphones only) |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (optional) | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 21 h (3G) | |
| Music play | Up to 60 h |
| Misc | Colors | Black, Gold, Blue, Lavender |
|---|---|---|
| SAR | 0.36 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Price | About 280 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 1297 / Basemark OS II 2.0: 1156 Basemark X: 9835 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.834 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 76dB / Noise 73dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -89.7dB / Crosstalk -91.7dB | |
| Battery life | ||
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








