| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Launch | Announced | 2020, March 17 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2020, April |
| Body | Dimensions | 160.2 x 73.3 x 7.9 mm (6.31 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10.0; ColorOS 7 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | PowerVR GM9446 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 4025 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 50% in 30 min, 100% in 73 min (advertised) VOOC 3.0 |
| Misc | Colors | Midnight Black, Aurora Blue |
|---|---|---|
| Models | CPH2043 |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








