OnePlus 13s (12GB RAM|256GB) Checking Warranty
- Brand: OnePlus
- Product Code: OnePlus 13s (12GB RAM|256GB)
- Availability: In Stock
-
Rs.170,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2025, June 05 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, June 12 |
| Body | Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm (5.94 x 2.82 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum alloy frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Crystal Shield Glass |
| Platform | OS | Android 15, upgradable to Android 16, OxygenOS 16 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", 0.7µm, AF |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 5850 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired Bypass charging |
| Misc | Colors | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin |
|---|---|---|
| Models | CPH2723 |
| Our Tests | Performance |
AnTuTu: 2499190 (v10) GeekBench: 9093 (v6) 3DMark: 6473 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








