| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2017, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, November |
| Body | Dimensions | 143.5 x 71.3 x 9.3 mm (5.65 x 2.81 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 161 g (5.68 oz) | |
| Build | Aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 304 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 720p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1340 h (3G) | |
| Talk time | Up to 19 h (3G) | |
| Music play | Up to 139 h |
| Misc | Colors | Pewter/Black, Pewter/White, Copper/Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.29 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) | |
| Price | About 110 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 478 / Basemark OS II 2.0: 154 Basemark X: 2220 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1227:1 (nominal), 2.752 (sunlight) | |
| Camera | Photo | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 70dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -53.2dB / Crosstalk -96.2dB | |
| Battery life | ||
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








