| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - PAR-TL20 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-TL20 | |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - PAR-LX9 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - PAR-AL00 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - PAR-LX1M, PAR-LX1 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - PAR-LX9 | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - PAR-TL20 | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - PAR-AL00 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August |
| Body | Dimensions | 157 x 73.7 x 7.3 mm (6.18 x 2.90 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 166 g (5.86 oz) | |
| Build | Front/back glass, aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM - PAR-TL20, PAR-AL00, PAR-LX9 128 GB, 4 GB RAM - PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-LX9 |
| Main Camera | Dual | 16 MP, 27mm (wide), f/1.8, PDAF 24 MP B/W, 27mm (wide), f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Selfie camera | Dual | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (PAR-LX1 model only) | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| - Fast battery charging 9V/2A 18W |
| Battery | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Iris Purple, Airy blue, Primrose Gold, Red, Black |
|---|---|---|
| Price | About 400 EUR |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








