Huawei Y9 Prime (2019) 128GB
- Brand: Huawei
- Product Code: Huawei Y9 Prime (2019) 128GB
- Availability: Out Of Stock
-
Rs.36,990.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2019, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, June |
| Body | Dimensions | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm (6.44 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196.8 g (6.95 oz) | |
| Build | Front glass, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 1 TB |
|---|---|---|
| Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| Main Camera | Triple | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Emerald Green, Midnight Black, Sapphire Blue |
|---|---|---|
| Models | STK-L21, STK-L22, STK-LX3 | |
| Price | About 220 EUR |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00

-128gb-500x500.jpg)






