| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Canada | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) - Canada | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2019, March |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, April 4 |
| Body | Dimensions | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm (6.02 x 2.86 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 159 g (5.61 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.15 inches, 93.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2312 pixels (~415 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
| Main Camera | Triple | 24 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) - Canada | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W |
| Misc | Colors | Peacock Blue, Midnight Black, Pearl White |
|---|---|---|
| Price | About 290 EUR |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








