| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
| Launch | Announced | 2020, January 30 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, February 14 |
| Body | Dimensions | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm (6.27 x 3.00 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 183 g (6.46 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10 |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MP6 |
| Memory | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, 27mm (macro), 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) |
| Misc | Colors | Midnight Black, Crush Green, Sakura Pink |
|---|---|---|
| Models | JNY-L22B, JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-LX2 | |
| Price | About 240 EUR |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








