| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2017, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, November |
| Body | Dimensions | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm (6.15 x 2.96 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.9 inches, 89.8 cm2 (~76.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 16 MP, f/2.2, 27mm (wide), PDAF 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide) 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 3340 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Graphite Black, Prestige Gold, Aurora Blue |
|---|---|---|
| Price | About 200 EUR |
| Tests | Performance |
Basemark OS II: 1530 / Basemark OS II 2.0: 1408 Basemark X: 8721 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1852:1 (nominal), 2.654 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 71dB / Ring 84dB | |
| Audio quality | Noise -89.2dB / Crosstalk -83.8dB | |
| Battery life | ||
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








