Honor Magic8 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
- Brand: HONOR
- Product Code: Honor Magic8 Pro (12GB RAM|512GB)
- Availability: In Stock
-
Rs.440,490.00
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2025, October 15 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, October 23 |
| Body | Dimensions | 161.2 x 75 x 8.3 mm (6.35 x 2.95 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 219 g (7.72 oz) | |
| Build | Glass front (NanoCrystal Shield), glass-fiber reinforced plastic back, aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - International · Nano-SIM + Nano-SIM - China |
|
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.71 inches, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | NanoCrystal Shield (INT); Giant Rhino Glass (China), Mohs level 4 | |
| HDR image support |
| Platform | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Emergency SOS via satellite (messages and calls) - China only |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 7100 mAh (Global); 6270 mAh (Europe); 7200 mAh (China) |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired (Global) 120W wired, 100W PPS, 40W UFCS (China) 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| Misc | Colors | Sunrise Gold, Sky Cyan, Black, White |
|---|---|---|
| Models | BKQ-N49, BKQ-AN90, BKQ-AN10 |
| Our Tests | Performance |
AnTuTu: 3647824 (v11) GeekBench: 10794 (v6) 3DMark: 7121 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1837 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -22.0 LUFS (Excellent) | |
| Battery |
Active use score 19:07h
|
|
| EU LABEL | Energy | Class A |
|---|---|---|
| Battery | 63:53h endurance, 1600 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class B |
New Products
Honor Choice T10 (4GB RAM|64GB) Checking Warranty
Rs.36,490.00
Honor Choice T10 (3GB RAM|32GB) Checking Warranty
Rs.31,490.00
Honor 400 Pro (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.190,490.00
Honor X7e (6GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.60,990.00
Honor X6d (4GB RAM|128GB) Checking Warranty
Rs.54,990.00
Honor 600 (8GB RAM|256GB) Checking Warranty
Rs.144,490.00
Honor 600 (12GB RAM|512GB) Checking Warranty
Rs.173,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 2TB
Rs.1,159,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB
Rs.924,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 512GB
Rs.729,990.00
Apple iPhone 18 Pro Max 256GB
Rs.579,990.00
Apple iPhone 18 Pro 2TB
Rs.0.00








